Wyposażenie
- dostępne szerokości: 2.1, 2.7, 3.0, 3.2, 3.6, 4.2, 5.0, 5.6 m
- cztery rzędy zębów sprężystych 32×10 z płynna regulacją głębokości w zakresie 0-12 cm
- spulchniacze śladów z płynną regulacją głębokości i szerokości oraz zabezpieczenie sprężynowe
- wał przedni strunowy ułożyskowany o średnicy 300 mm
- sekcja krusząco-ugniatająca
- dwa rzędy wałków fi 300 z możliwością regulacji docisku
- składany hydraulicznie (wersje powyżej 3m)
- automatyczna belka zaczepowa średnica 36 mm, 28 mm, 25 mm lub zaczep pod sworznie
- podwójny spulchniacz
- ząb wzmocniony 45×10
Dane techniczne
| Typ | Szerokość | Ilość zębów | Moc | Waga | Wydajność |
|---|---|---|---|---|---|
| AU 21 | 2,1 m | 21 | 40-50 KM | 700 kg | 0,8-1,6 ha/h |
| AU 27 | 2,7 m | 27 | 50-70 KM | 800 kg | 1,0-2,1 ha/h |
| AU 30 | 3,0 m | 30 | 65-75 KM | 1000 kg | 1,2-2,5 ha/h |
| AU 32 | 3,2 m | 32 | 75-85 KM | 1100 kg | 1,5-3,0 ha/h |
| AU 36 | 3,6 m | 36 | 85-95 KM | 1250 kg | 2,0-4,0 ha/h |
| AU 42 | 4,2 m | 42 | 95-115 KM | 1350 kg | 2,9-5,0 ha/h |
| AU 50 | 5,0 m | 50 | 110-140 KM | 1550 kg | 3,5-6,1 ha/h |
| AU 56 | 5,6 m | 56 | 120-160 KM | 1640 kg | 4,1-7,2 ha/h |
Brak podpisu
Brak podpisu
Brak podpisu
Brak podpisu