Wyposażenie
- 4 łożyska
- Talerz polski 510 mm ze stali borowej
- Wzmocnienia konstrukcji
- Belka zaczepowa
- Malowanie proszkowe
- Talerze polskie 510–610 mm ze stali borowej
- Mocowanie pod wał
Dane techniczne
| Model | Szerokość | Liczba talerzy | Masa | Zapotrzebowanie mocy |
|---|---|---|---|---|
| V2/14 | 1,4 m | 10 | 340 kg | 18-24 KM |
| V2/16 | 1,6 m | 12 | 375 kg | 20-28 KM |
| V2/18 | 1,8 m | 14 | 410 kg | 25-32 KM |
| V2/20 | 2,0 m | 16 | 440 kg | 34-52 KM |
| V2/20S | 2,0 m | 18 | 455 kg | 34-52 KM |
| V2/22 | 2,2 m | 20 | 475 kg | 44-60 KM |
| V2/24 | 2,4 m | 22 | 565 kg | 55-65 KM |
| V2/27 | 2,7 m | 24 | 615 kg | 65-72 KM |
Brak podpisu
Brak podpisu
Brak podpisu
Brak podpisu
Brak podpisu
Brak podpisu