Wyposażenie
- Dwa rzędy talerzy Φ 560 mm
- Gumowe zabezpieczenie talerzy
- Rozstaw między rzędami talerzy 65 cm
- Belka zaczepowa
- Wał rurowy Φ 500mm
- Piasty bezobsługowe
- Ekrany boczne
- Wały
Dane Techniczne
Model | Szerokość | Waga | Ilość talerzy | Zapotrzebowanie mocy |
---|---|---|---|---|
BTL 1,0 | 1000 mm | 350 kg | 8 | > 25 KM |
BTL 1,2 | 1200 mm | 400 kg | 10 | > 30 KM |
BTL 1,5 | 1500 mm | 500 kg | 12 | > 35 KM |
BTL 1,8 | 1800 mm | 550 kg | 14 | > 40 KM |
BTL 2,0 | 2000 mm | 600 kg | 16 | > 45 KM |
BTL 2,2 | 2200 mm | 650 kg | 18 | > 50 KM |











