Wyposażenie
- Dwa rzędy talerzy o średnicy 510 x 4 mm na zabezpieczeniu gumowym
- Wał tylny rurowy lub strunowy o średnicy 500 mm łożyskowany z możliwością smarowania
- Ekrany boczne regulowane
- Piasty bezobsługowe
- Odstęp między rzędami talerzy 850 mm
- Wał strunowy uzębiony Ø500
- Talerz Ø510 OFAS
- Regulacja głębokości pracy wału na łącznikach
- Mocowanie pod siewnik do poplonów
- Oświetlenie
Dane techniczne
Model | Szerokość robocza | Waga | Ilość talerzy | Zapotrzebowanie mocy |
---|---|---|---|---|
LBT 18 | 1800 mm | 640 kg | 12 | 55-60 KM |
LBT 20 | 2000 mm | 680 kg | 14 | 60-65 KM |
LBT 22 | 2200 mm | 740 kg | 16 | 60-70 KM |
LBT 25 | 2500 mm | 800 kg | 18 | 65-75 KM |
LBT 27 | 2700 mm | 880 kg | 20 | 70-80 KM |
LBT 30 | 3000 mm | 1000 kg | 22 | 90-100 KM |









