✔ piasta przykręcana,
✔ dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji
gumowej,
✔ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 950 mm
✔ talerze o średnicy 560 mm wyposażone w
bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach,
✔ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub
strunowy Ø 440mm,
✔ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
✔ talerze boczne z możliwością regulacji,
✔ ekrany boczne.
Wyposażenie opcjonalne:
✔ ekrany boczne pływające,
✔ hydrauliczny regulacja głębokości roboczej,
✔ oświetlenie drogowe,
✔ zatrzask hydrauliczny,
✔ wały opcjonalne (tabela).
Specyfikacja modeli:
(m) | (HP/KM) | |||
| MEGATRON 400 | 4,0 | 32 | 2000 | 110-140 |
| MEGATRON 450 | 4,5 | 36 | 2300 | 130-160 |
| MEGATRON 500 | 5,0 | 40 | 2600 | 150-180 |
Informacje o wałach:
| Megatron | ||
| Rurowy/ Tubular | Ø 510 mm | standard |
| Ø 600 mm | opcja | |
| Strunowy/ String | Ø 440 mm | standard |
| Ø 520 mm | opcja | |
| Daszkowy/ V Ring | Ø 500 mm | opcja |
| Ø 600 mm | opcja | |
| Tandem teownikowy/ Tee-bar tandem | Ø 600 mm | opcja |
| Tandem dyskowy/ Disc tandem | Ø 600 mm | opcja |
| Pierścieniowy/ Ring | Ø 500 mm | opcja |
| Ceownikowy/ Channel bar | Ø 520 mm | opcja |
| Ø 600 mm | opcja | |
| Teownikowy/ Tee-bar | Ø 600 mm | opcja |
| Packer | Ø 510 mm | opcja |
| Crosskill | Ø 380 mm | opcja |
| Ø 550 mm | opcja | |
| Dyskowy/ Disc | Ø 600 mm | opcja |
| Gumowy/ Rubber | Ø 500 mm | opcja |
| Spiralny/ Spiral | Ø 500 mm | opcja |
| Tandem daszkowy/ V Ring tandem | Ø 500 mm | opcja |
| Ø 600 mm | opcja | |
| Tandem pierścieniowy/ Ring tandem | Ø 500 mm | opcja |
| Crosskill tandem | Ø 380 mm | opcja |
| Ceownikowy/ Channel bar | Ø 520 mm | opcja |
MEGATRON S