Wyposażenie
- Bijak o wadze 0,7 kg
- Wysokość koszenie 10/35/60 mm
- Prędkość WOM 540
- Otwierana pokrywa tylna
- Przesuw hydrauliczny
Dane techniczne
Model | Szerokość robocza | Szerokość całkowita | Długość | Wysokość | Waga | Ilość bijaków | Zapotrzebowanie mocy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 100 | 1000 mm | 1255 mm | 874 mm | 862 mm | 230 kg | 16 | 15 KM |
KB 120 | 1200 mm | 1455 mm | 874 mm | 862 mm | 260 kg | 18 | 17 KM |
KB 140 | 1400 mm | 1655 mm | 874 mm | 862 mm | 290 kg | 22 | 22 KM |
KB 160 | 1600 mm | 1855 mm | 874 mm | 862 mm | 320 kg | 24 | 30 KM |
KB 180 | 1800 mm | 2075 mm | 1020 mm | 920 mm | 395 kg | 28 | 50 KM |
KB 200 | 2000 mm | 2275 mm | 1020 mm | 920 mm | 420 kg | 32 | 60 KM |
KB 220 | 2200 mm | 2475 mm | 1020 mm | 920 mm | 440 kg | 34 | 70 KM |
KB 240 | 2400 mm | 2675 mm | 1020 mm | 920 mm | 460 kg | 36 | 80 KM |









