Wyposażenie
- Trzypunktowy układ zawieszenia
- Przeniesienie napędu za pomocą 4 pasków klinowych
- 1700 obrotów na minutę
- Hydrauliczny system przesuwu bocznego, działa w zakresie od 30 do 50 cm
Dane Techniczne
Model | Szerokość | Ilość Bijaków | Waga | Szerokość Całkowita | Zapotrzebowanie mocy |
---|---|---|---|---|---|
SP 1100 | 1100 mm | 11 | 350 kg | 1300 mm | 20-30 KM |
SP 1400 | 1400 mm | 14 | 575 kg | 1600 mm | 30-45 KM |
SP 1600 | 1600 mm | 16 | 595 kg | 1800 mm | 40-60 KM |
SP 1800 | 1800 mm | 18 | 615 kg | 2000 mm | 50-70 KM |
SP 2000 | 2000 mm | 20 | 635 kg | 2200 mm | 60-90 KM |
SP 2200 | 2200 mm | 22 | 655 kg | 2400 mm | 60-80 KM |
SP 2400 | 2400 mm | 24 | 710 kg | 2600 mm | 80-100 KM |
SP 2600 | 2600 mm | 26 | 740 kg | 2800 mm | 90-110 KM |
SP 2800 | 2800 mm | 28 | 770 kg | 3000 mm | 90-130 KM |
SP 3000 | 3000 mm | 30 | 800 kg | 3200 mm | 110-130 KM |











