Wyposażenie
- Bolce zaczepowe
- Spulchniacze śladu za kołami
- Przedni wał strunowy
- Trzy rzędy zębów 32×12 ze wzmocnieniem
- Włóka listwowa
- Osłony borne
- Tylny wał strunowy
- Tylny wał kołeczkowy
- Podwozie jezdne
Dane techniczne
Szerokość robocza | Elementy robocze | Typ | Zapotrzebowanie mocy | Waga |
---|---|---|---|---|
3000 mm | zawieszenie stałe | U601/2 | 90-110 KM | 1520 kg |
4000 mm | zawieszenie stałe | U601/5 | 115-140 KM | 1880 kg |
4000 mm HYD | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 115-140 KM | 2010 kg |
4500 mm HYD | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 140-160 KM | 2700 kg |
5300 mm HYD | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 160-170 KM | 2950 kg |
5700 mm HYD | zawieszenie hydrauliczne | U601/5 | 170-200 KM | 3030 kg |







